<style type="text/css"> #wptime-plugin-preloader{ display:none !important; } </style>

  • Главная
  • Новости
  • Подписаться на новостную рассылку
  • Для застрахованных
  • Для чего нужен полис ОМС
  • Порядок получения/замены полиса ОМС
  • Проверка полиса на готовность
  • ОМС в Республике Хакасия
  • Защита прав застрахованных
  • Здоровый образ жизни
  • Диспансеризация
  • Об оказании юридической помощи
  • Записаться к врачу
  • Контакты
  • Личный кабинет
МЕНЮ
  • Главная
  • Новости
    • Подписаться на новостную рассылку
  • Для застрахованных
    • Для чего нужен полис ОМС
    • Порядок получения/замены полиса ОМС
    • Проверка полиса на готовность
    • ОМС в Республике Хакасия
    • Защита прав застрахованных
    • Здоровый образ жизни
    • Диспансеризация
    • Об оказании юридической помощи
    • Записаться к врачу
  • Контакты
  • Личный кабинет

Фондам ОМС

Информация о численности граждан, застрахованных по ОМС на территории Республики Хакасия и имеющих регистрацию по месту жительства в других субъектах РФ, по состоянию на 01.01.2025
OKATO Субъект Российской Федерации Всего Работающие Неработающие
01000 Алтайский край 234 119 115
03000 Краснодарский край 174 62 112
04000 Красноярский край 12832 6212 6620
05000 Приморский край 70 32 38
07000 Ставропольский край 32 18 14
08000 Хабаровский край 63 22 41
10000 Амурская область 82 42 40
11000 Ненецкий Автономный округ 9 4 5
12000 Астраханская область 6 2 4
14000 Белгородская область 30 9 21
15000 Брянская область 9 2 7
17000 Владимирская область 9 3 6
18000 Волгоградская область 25 7 18
19000 Вологодская область 7 2 5
20000 Воронежская область 32 10 22
21000 Донецкая Народная Республика 15 6 9
22000 Нижегородская область 27 10 17
23000 Запарожская область 1 1 0
24000 Ивановская область 6 2 4
25000 Иркутская область 385 185 200
26000 Республика Ингушетия 6 2 4
27000 Калининградская область 25 9 16
28000 Тверская область 9 2 7
29000 Калужская область 11 6 5
30000 Камчатский край 70 25 45
32000 Кемеровская область 638 278 360
33000 Кировская область 9 5 4
34000 Костромская область 6 2 4
35000 Республика Крым 17 6 11
36000 Самарская область 32 12 20
37000 Курганская область 28 15 13
38000 Курская область 3 2 1
40000 Город Санкт-Петербург 78 29 49
41000 Ленинградская область 30 17 13
42000 Липецкая область 20 12 8
43000 Луганская Народная Республика 8 1 7
44000 Магаданская область 27 12 15
45000 Город Москва 149 55 94
46000 Московская область 96 42 54
47000 Мурманская область 16 6 10
49000 Новгородская область 10 3 7
50000 Новосибирская область 397 182 215
52000 Омская область 127 67 60
53000 Оренбургская область 33 11 22
54000 Орловская область 2 1 1
56000 Пензенская область 11 2 9
57000 Пермский край 33 19 14
58000 Псковская область 4 1 3
60000 Ростовская область 47 23 24
61000 Рязанская область 13 5 8
63000 Саратовская область 38 16 22
64000 Сахалинская область 48 13 35
65000 Свердловская область 156 68 88
66000 Смоленская область 6 4 2
67000 Город Севастополь 1 1 0
68000 Тамбовская область 5 1 4
69000 Томская область 167 88 79
70000 Тульская область 11 7 4
71000 Тюменская область 118 36 82
71100 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 7 2 5
71140 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 2
73000 Ульяновская область 19 8 11
74000 Херсонская область 3 3 0
75000 Челябинская область 61 24 37
76000 Забайкальский Край 148 62 86
77000 Чукотский автономный округ 12 3 9
78000 Ярославская область 14 3 11
79000 Республика Адыгея 8 2 6
80000 Республика Башкортостан 22 8 14
81000 Республика Бурятия 147 55 92
82000 Республика Дагестан 31 13 18
83000 Кабардино-Балкарская Республика 10 5 5
84000 Республика Алтай 60 23 37
85000 Республика Калмыкия 2 1 1
86000 Республика Карелия 6 3 3
87000 Республика Коми 15 6 9
88000 Республика Марий Эл 1 0 1
89000 Республика Мордовия 6 3 3
90000 Республика Северная Осетия-Алания 11 5 6
91000 Карачаево-Черкесская Республика 6 1 5
92000 Республика Татарстан 17 7 10
93000 Республика Тыва 5101 1774 3327
94000 Удмуртская Республика 8 7 1
96000 Чеченская Республика 6 0 6
97000 Чувашская Республика 2 0 2
98000 Республика Саха (Якутия) 217 69 148
99000 Еврейская автономная область 2 1 1

Поиск

Главное меню

  • Главная
  • Новости
  • Статьи
  • Памятка для застрахованных
  • ОМС в Республике Хакасия
  • Фондам ОМС
  • Законодательство
  • Противодействие коррупции
  • Тарифное соглашение
  • Для застрахованных
  • Информационная безопасность
  • Защита прав застрахованных
  • Для страхователей
  • Лекарственное обеспечение
  • Здоровый образ жизни
  • Диспансеризация
  • О ТФОМС РХ
  • Показатели деятельности ТФОМС РХ
  • Вакансии
  • Контакты
  • Координационный совет РХ

Сервисное меню

  • Проверка полиса на готовность
  • Задать вопрос
  • Рейтинг СМО
  • Подписка на новости
  • Видеоматериалы

Полезные ссылки

  • ФФОМС
  • Госуслуги РФ
  • Минздрав РФ
  • Верховный совет РХ
  • Записаться к врачу
  • Социальный фонд РФ

Социальные сети

  • вКонтакте

Календарь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

© 2025 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 199 Б

Телефон: 8 (3902) 24-39-91

Горячая линия: 8 (800) 350-42-25